Relação Selecionados para Nivelamento UEMA-ITA


Por em 22 de dezembro de 2016



resultselecaoita17   Relação Selecionados para Nivelamento UEMA-ITA

 

ABAIXO apresenta-se a relação dos candidatos  ao Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas, na área de concentração em Computação Aplicada, linha de pesquisa em Sistemas Computacionais Aplicados à Engenharia Aeroespacial, que estão selecionados para realizar o Curso de Nivelamento, entre os dia 16 de Janeiro  a 24 de fevereiro, a realizar-se no Campus Universitário Paulo VI, no bairro de  São Cristóvão, no prédio das Engenharias da UEMA, em São Luis do Maranhão, com aulas diárias das 9:00 às 13:00h. Ao término do curso, serão selecionados os 20 (vinte) melhores alunos em desempenho de notas, que serão resultado das diversas avaliações a serem realizadas no período do Nivelamento e terão matrícula garantida no Programa de Mestrado e poderão concorrer a 16 bolsas de estudo ofertadas pela FAPEMA (dentro dos critérios de concessão desta Fundação):

Em Ordem Alfabética:

PLACEMENT APPLICANT MATEMÁTICA
STATUS INGLES SCORE
6 ACÁCIO CUNHA NETO 5 CLASSIFICADO 6,2 5,6
49 ADALBERTO JOSÉ ARAÚJO TAVARES JÚNIOR 7,5 CLASSIFICADO 7,8 7,65
36 ALDO SARAIVA DA SILVA 5,6 CLASSIFICADO 1 3,3
21 ANDRYELLE BATISTA VIEIRA 6,9 CLASSIFICADO 5,4 6,15
52 ARIANNE DOS SANTOS FERREIRA EVANGELISTA 7,5 CLASSIFICADO 4,2 5,85
34 BRENO RODRIGO CORRÊA ROCHA 8,1 CLASSIFICADO 4,4 6,25
26 CAIO BRUNO SILVA FALCÃO 6,3 CLASSIFICADO 3 4,65
41 CÍCERO TASSO REGO NETO 7,5 CLASSIFICADO 3 5,25
50 DANIEL BRUNO SOUSA GODINHO 5,6 CLASSIFICADO 4,6 5,1
1 DIÓGENES LEITE SOUZA 5 CLASSIFICADO 4,4 4,7
11 ELTON DE SOUSA E SILVA 5,6 CLASSIFICADO 3,4 4,5
27 ERYCK DE ARAÚJO OLIVEIRA 7,5 CLASSIFICADO 6 6,75
46 FÁBIO CARVALHO ARAÚJO 5 CLASSIFICADO 1 3
42 HAIRTON DE JESUS SOUSA 5,6 CLASSIFICADO 4,2 4,9
47 HERCULYS DOUGLAS CLIMACO MARQUES 5 CLASSIFICADO 5 5
12 IGHOR CAETANO SILVA FERREIRA 6,3 CLASSIFICADO 2 4,15
37 JACYEUDE DE MORAIS PASSOS ARAÚJO SEGUNDO 8,8 CLASSIFICADO 7,4 8,1
19 JANES VALDO RODRIGUES LIMA 5 CLASSIFICADO 3,2 4,1
5 JARDEL PAIVA OLIVEIRA 5,6 CLASSIFICADO 7,8 6,7
40 JOÃO FAGUNDES PINHEIRO JÚNIOR 5,6 CLASSIFICADO 4,9 5,25
48 JOEL BISPO DOS SANTOS NETO 6,9 CLASSIFICADO 8,8 7,85
4 JOSÉ CARLOS GASPAR JÚNIOR 5,6 CLASSIFICADO 6 5,8
20 JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO SILVA JÚNIOR 5,6 CLASSIFICADO 8,8 7,2
38 JULIO CARDOSO VIDAL FIGUEREDO 8,1 CLASSIFICADO 8,6 8,35
51 LEONARDO MAGALHÃES BARRETO 5,6 CLASSIFICADO 9,25 7,425
13 LUIS OTÁVIO CORDEIRO FONTENELLE GRAÇA 6,3 CLASSIFICADO 8 7,15
18 MARCOS MELO FERREIRA 6,9 CLASSIFICADO 8,2 7,55
8 MAXWELL FONSECA VIEIRA 6,3 CLASSIFICADO 3 4,65
45 MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS FREITAS 8,1 CLASSIFICADO 4,2 6,15
44 NILTON RODRIGUES CANTANHEDE 6,3 CLASSIFICADO 3 4,65
14 PAULA DA COSTA SOUSA 5 CLASSIFICADO 7,8 6,4
16 PAULO RENATO PEREIRA SILVA 5,6 CLASSIFICADO 8,8 7,2
28 PAULO RICARDO ALMEIDA FORTE 8,1 CLASSIFICADO 7,2 7,65
2 REGINALDO NUNES DA SILVA 5,6 CLASSIFICADO 3,7 4,65
3 RICARDO SILVA BORGES 6,9 CLASSIFICADO 7,8 7,35
7 STEFANO WALKER PEREIRA PONTES 6,3 CLASSIFICADO 5,3 5,8
53 THALLYS ANDERSON MACHADO FERREIRA 5,6 CLASSIFICADO 6,8 6,2
32 VAGNER CUTRIM MENDES 5 CLASSIFICADO 3,8 4,4
39 VINICIUS GUILHERME RIBAS DE OLIVEIRA 8,1 CLASSIFICADO 5,4 6,75
35 WALDENÊ DE MELO MOURA 8,1 CLASSIFICADO 7,4 7,75
24 WELDYS DA CRUZ SANTOS 5 CLASSIFICADO 6,4 5,7

 

Informamos que os alunos que obtiveram nota igual ou superior a 8.5 na prova de língua inglesa e que lograrem êxito  no processo seletivo do Nivelamento, serão isentos de realizarem o teste de proficiência em língua estrangeira do PECS; os demais, caso logrem êxito, deverão, obrigatoriamente, prestar exame de proficiência em língua inglesa até o 3º semestre letivo do curso de Mestrado.

Maiores esclarecimentos na Secretaria do Programa, com a Srta. Sara Pinto

 

 



Últimas Postagens